| 本局105年度同仁留職停薪性別統計 |
編號 | 留職停薪 | 職稱 | 申請人 | 性別 | 申請起迄 |
1 | 進修 | 科員 | OO真 | 女 | 105.8-106.10 |
2 | 育嬰 | 科員 | OO佩 | 女 | 105.2-105.8 |
3 | 育嬰 | 科員 | OO龍 | 男 | 105.6-105.12 |
4 | 育嬰 | 助理員 | OO倫 | 女 | 105.7-105.12 |
5 | 育嬰 | 約聘人員 | OO雯 | 女 | 106.6-106.12 |
6 | 育嬰 | 約聘人員 | OO芳 | 女 | 106.8-106.12 |
7 | 育嬰 | 科員 | OO純 | 女 | 106.9-106.12 |
| | | | | |
105年度,合計申請留職停薪人員共4人(男:1人,女:3人) |