大臺南招商成果
本市創新六都的招商機制,比照國家級的組織與運作,100年4月成立「招商投資服務中心」,作為臺南市全球招商單一服務窗口,101年1月又於本局新設「投資商務科」,作為上述招商單一服務窗口之主力團隊,提供專人、專責、專案的套案服務,協助有興趣投資廠商解決土地取得、廠房設立、工商登記、勞工及環保法令等相關問題。
(一)商業招商投資成果
本市積極對國內大廠、大陸台商、日商、美商、歐商等目標廠商進行招商活動,截至111年8月底,公司登記家數42,378家,與去年同期相比成長4.10%;公司實收資本額10,347.11億元,與去年同期相比成長5.07%。商業登記家數74,896家,與去年同期相比成長3.26%;商業登記資本額151.37億元,與去年同期相比成長4.63%。顯示臺南市商業活動熱絡,持續穩定成長;整體看來,在臺南市投資環境優良且積極對外招商之推動下,促進廠商投資大臺南之成效斐然。
表一 商業招商成果 績效項目 | 111年8月底數據 | 成長幅度/(%) |
公司登記家數 | 42,378家 | +1,669家/4.10(%) |
公司實收資本額 | 10,347.11億元 | +499.23億元/5.07(%) |
商業登記家數 | 74,896家 | +2,363家/3.26(%) |
商業登記資本額 | 151.37億元 | +6.70億元/4.63(%) |
資料來源:經濟部統計處
(二)工業招商投資成果
縣市合併升格起迄111年8月底,本市工業合計增加3,440件投資案,吸引10,746元投資額,創造19,297億元產值及增加145,586個就業機會,整體成績亮麗。
表二 工業招商成果 | 家數 | 投資額(億) | 年產值(億) | 預計就業人數 |
100年 | 282 | 1,055.54 | 1,169.62 | 23,286 |
101年 | 271 | 2,700.96 | 4,254.16 | 21,525 |
102年 | 255 | 2,411.59 | 5,360.78 | 14,207 |
103年 | 311 | 2,185.22 | 3,771.40 | 8,337 |
104年 | 268 | 96.21 | 158.56 | 4,157 |
105年 | 345 | 378.93 | 838.43 | 8,857 |
106年 | 273 | 250.70 | 344.20 | 7,053 |
107年 | 339 | 381.69 | 1,346.24 | 22,777 |
108年 | 323 | 424.07 | 492.16 | 9,069 |
109 年 | 279 | 155.18 | 183.53 | 4,843 |
110年 | 324 | 415.91 | 1,156.90 | 16,684 |
111年1-8月 | 170 | 290.44 | 220.66 | 4,791 |
合計 (108.01至今) | 1,096 | 1,285.60 | 2,053.25 | 35,387 |
合計 (縣市合併至今) | 3,440 | 10,746 | 19,297 | 145,586 |
資料來源:臺南市政府經濟發展局
註:以上數額皆為增加值